
Con su gira "Mi tiempo" el carismático cantante boricua, conocido como Chayanne, se mantiene esta semana en la lista de los 20 tours más lucrativos en Estados Unidos, según la revista especializada Pollstar.
El astro puertorriqueño, cuya gira arrancó el 20 de abril en Miami, debutó en el séptimo lugar de la lista a finales de junio y esta semana se ubica en la casilla número ...
...10 con ingresos promedio de 403.718 dólares. La próxima semana el Chayanne llevará su música a España, donde visitará 18 ciudades en dos meses.
A continuación los artistas en el Top 20, el promedio de ingresos de taquilla por ciudad y el promedio del precio de entrada, ambos en dólares. Entre paréntesis su posición la semana pasada:
1. (1) The Police, 3.335.635, 113,31
2. (2) Tim McGraw / Faith Hill, 1.554.603, 91,04
3. (3) Kenny Chesney, 1.461.888, 64,50
4. (4) Roger Waters, 1.298.552, 90,78
5. (5) Cirque Du Soleil - "Delirium", 771.822, 78,11
6. (7) Gwen Stefani, 567.222, 44,23
7. (8) Rush, 530.247, 52,42
8. (9) "The Rowdy Frynds Tour" Lynyrd Skynyrd / Hank Williams Jr., 527.001, 59,54
9. (10) Tool, 498.082, 49,21
10. (11) Chayanne, 403.718, 70,64
11. (12) Stevie Nicks / Chris Isaak, 398.879, 57,76
12. (14) Brad Paisley, 378.985, 33,02
13. (13) Steely Dan, 377.882, 81,41
14. (15) Andre Rieu, 322.482, 57,08
15. (New) The Fray, 268.202, 29,26
16. (17) Heaven And Hell, 251.424, 40,84
17. (18) Martina McBride, 245.022, 42,26
18. (19) The Killers, 237.875, 36,10
19. (New) Willie Nelson, 185.906, 53,06
20. (New) 311, 171.954, 28,63 Info AP
Déjanos tu opinión en esta web sobre el cantante, y mejor si tienes detalles para contar sobre su exitoso show!


